超碰免费人人操|国产视频二区久久艹人人操|欧美激情第一页在线|久热最新无码中文视频|91精品国际成人|亚洲成人精品在线视频青青草|久草免费高清完整在线观看|你懂的AV在线日本黄网页|国产黄色AV日韩女同网|欧美成人色区导航片av

新西蘭留學:新西蘭大學各專業(yè)最新的排名介紹

時間:2024-07-21 13:40:22 留學新西蘭 我要投稿
  • 相關推薦

新西蘭留學:新西蘭大學各專業(yè)最新的排名介紹

  新西蘭教育聯(lián)盟(/)首席留學專家馮霞老師介紹,新西蘭留學,新西蘭大學各專業(yè)排名介紹:

新西蘭留學:新西蘭大學各專業(yè)最新的排名介紹

  Clinical Medicine

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 Victoria University of Wellington (1.0) 6

  2 University of Auckland (94.1) 3.6* Average 3.3

  3 University of Otago (96.6) 3

  4 Auckland University of Technology (2.0) 0

  5 Massey University (1.0) 0

  Mathematics

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Waikato (9.5) 5.7

  2 Victoria University of Wellington (16.2) 4.3

  3 University of Auckland (48.9) 3.8

  4 University of Canterbury (21.2) 3.7* Average 3.7

  5 University of Otago (13.0) 3.2

  6 Massey University (23.0) 3.2

  7 Auckland University of Technology (7.0) 0.6

  8 Christchurch College of Education (0.4) 0

  Communications, Journalism and Media Studies

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Waikato (9.0) 3.8

  2 University of Auckland (5.5) 3.1

  3 Victoria University of Wellington (9.0) 2.9

  4 University of Otago (6.5) 2.2

  5 University of Canterbury (10.0) 2

  6 Massey University (15.7) 1.7* Average 1.2

  7 Auckland University of Technology (26.4) 0.5

  8 Unitec Institute of Technology (9.0) 0.4

  9 Waikato Institute of Technology (4.5) 0.4

  10 AIS St Helens (1.0) 0

  11 Lincoln University (1.0) 0

  Computer Science,InformationTechnology,Information Sciences

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Waikato (27.7) 4.7

  2 Victoria University of Wellington (39.0) 3.7

  3 University of Canterbury (16.3) 3.7

  4 University of Auckland (72.5) 3.7

  5 University of Otago (49.6) 2.7* Average 2.4

  6 Lincoln University (12.7) 1.7

  7 Auckland University of Technology (38.0) 1.5

  8 Massey University (84.0) 1.3

  9 Unitec Institute of Technology (41.0) 0.3

  10 Waikato Institute of Technology (7.0) 0.3

  11 Christchurch College of Education (1.0) 0

  Economics

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Auckland (27.1) 4.6

  2 University of Otago (17.6) 3.9

  3 University of Waikato (11.5) 3.4

  4 University of Canterbury (14.8) 3* Average 2.4

  5 Lincoln University (14.4) 2.9

  6 Victoria University of Wellington (26.0) 2.8

  7 Massey University (25.3) 2.8

  8 AIS St Helens (1.0) 2

  9 Unitec Institute of Technology (3.0) 0.7

  10 Auckland University of Technology (15.7) 0.4

  11 Waikato Institute of Technology (3.3) 0

  Engineering and Technology

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Canterbury (87.8) 4.8

  2 University of Auckland (122.5) 4.5

  3 University of Otago (11.5) 4.5

  4 Victoria University of Wellington (2.0) 4* Average 3.7

  5 University of Waikato (19.5) 3.6

  6 Massey University (54.2) 2.8

  7 Lincoln University (7.7) 1.7

  8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2

  9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1

  10 Auckland University of Technology (27.9) 0.8

  Law

  排名/ 校名/總分/平均質(zhì)量分(out of 7)

  1 University of Otago (28.8) 4.1

  2 University of Canterbury (27.3) 3.7

  3 University of Auckland (61.6) 3.6

  4 Victoria University of Wellington (38.6) 3* Average 3.0

  5 University of Waikato (30.5) 2.4

  6 Auckland University of Technology (12.0) 0.8

  7 Massey University (15.3) 0.8

  8 Christchurch College of Education (3.0) 0

  9 Lincoln University (2.7) 0

  10 Unitec Institute of Technology (2.0) 0

【新西蘭留學:新西蘭大學各專業(yè)最新的排名介紹】相關文章:

新西蘭留學熱門專業(yè)最新介紹08-11

最新新西蘭留學熱門專業(yè)院校排名06-27

新西蘭留學熱門院校專業(yè)排名09-28

新西蘭留學專業(yè)介紹08-16

新西蘭留學熱門專業(yè)院校排名06-25

新西蘭留學:新西蘭留學理工院校是如何排名的08-29

新西蘭留學各熱門專業(yè)詳細費用10-17

新西蘭留學工程專業(yè)院校排名05-27

關于新西蘭留學熱門專業(yè)大學排名08-30

新西蘭留學建筑專業(yè)大學排名推薦08-29