|
|
|
|
|
| 1 | 中山大學(xué) | 5★ | 408 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 408 |
| 3 | 南開(kāi)大學(xué) | 5★ | 408 |
| 4 | 四川大學(xué) | 5★ | 408 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 5★ | 408 |
| 6 | 北京交通大學(xué) | 5★ | 408 |
| 7 | 廈門(mén)大學(xué) | 5★ | 408 |
| 8 | 東南大學(xué) | 5★ | 408 |
| 9 | 華南理工大學(xué) | 5★ | 408 |
| 10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 408 |
| 11 | 華東師范大學(xué) | 5★ | 408 |
| 12 | 山東大學(xué) | 5★ | 408 |
| 13 | 北京林業(yè)大學(xué) | 5★ | 408 |
| 14 | 東北師范大學(xué) | 5★ | 408 |
| 15 | 蘭州大學(xué) | 5★ | 408 |
| 16 | 武漢大學(xué) | 5★ | 408 |
| 17 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 5★ | 408 |
| 18 | 云南大學(xué) | 5★ | 408 |
| 19 | 暨南大學(xué) | 5★ | 408 |
| 20 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5★ | 408 |
2015年中國(guó)旅游管理類專業(yè)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
發(fā)布時(shí)間:2017-05-14
編輯:1025
上一篇:2015年中國(guó)音樂(lè)與舞蹈學(xué)類專業(yè)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
下一篇:2015年中國(guó)戲劇與影視學(xué)類專業(yè)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜