超碰免费人人操|国产视频二区久久艹人人操|欧美激情第一页在线|久热最新无码中文视频|91精品国际成人|亚洲成人精品在线视频青青草|久草免费高清完整在线观看|你懂的AV在线日本黄网页|国产黄色AV日韩女同网|欧美成人色区导航片av

西華師范大學排名

時間:2025-09-15 18:20:34 高校排名

2014年西華師范大學排名

  2014年西華師范大學全國排名第309位

  西華師范大學是四川省重點建設的師范大學,座落在中國歷史文化名城—南充。六十余年來,學校堅持“立足四川、面向西部、輻射全國”的服務面向,形成了“鑄魂勵教、陶冶化育”的辦學理念,現(xiàn)已發(fā)展成為一所具有鮮明教師教育特色的綜合性師范大學。

  西華師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名

  漢語言文學

  生物科學

  思想政治教育

  物理學

  教育學

  體育教育

  地理科學

  西華師范大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 309 61.6 60.21 63.24 60.16
2013 284 60.29 0.64 0.99 0.09
2012 281 0.66 0.53 0.94 0.07
2011 326 0.43 0.18 0.71 0.26
2010 318 0.45 0.17 0.75 0.32
2009 329 0.43 0.12 0.76 0.24

  西華師范大學在四川省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 四川大學 13 74.05 75.42 73.48 70.92
2 電子科技大學 42 65.89 64.84 66.12 69.20
3 西南交通大學 61 64.73 62.40 66.02 68.71
4 西南財經(jīng)大學 97 63.39 61.30 64.97 65.04
5 四川農(nóng)業(yè)大學 117 62.96 61.53 63.96 64.44
6 成都理工大學 154 62.37 61.17 63.60 61.97
7 西南石油大學 158 62.34 61.06 63.66 61.81
8 四川師范大學 178 62.16 60.66 63.57 62.14
9 成都中醫(yī)藥大學 197 62.01 60.83 63.56 60.16
10 西南科技大學 236 61.82 60.86 63.10 60.16
11 西華大學 258 61.76 60.17 63.22 61.92
12 成都信息工程學院 300 61.62 60.14 62.96 61.81
13 西華師范大學 309 61.60 60.21 63.24 60.16
14 四川理工學院 333 61.54 60.02 62.96 61.64
15 西南民族大學 338 61.52 60.47 62.84 60.16
15 瀘州醫(yī)學院 338 61.52 60.20 63.08 60.16
17 成都學院 441 61.37 60.06 62.93 60.00
18 綿陽師范學院 456 61.36 60.06 62.92 60.00
18 宜賓學院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
20 中國民用航空飛行學院 472 61.35 60.00 62.90 60.16
21 攀枝花學院 495 61.33 60.00 62.89 60.00
22 川北醫(yī)學院 524 61.19 60.10 62.49 60.00
23 樂山師范學院 531 61.18 60.06 62.50 60.00
24 成都工業(yè)學院 561 61.15 60.00 62.51 60.00
25 西昌學院 617 61.13 60.00 62.47 60.00
25 內(nèi)江師范學院 617 61.13 60.02 62.45 60.00
25 四川民族學院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
25 四川旅游學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
25 成都師范學院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
30 成都醫(yī)學院 683 60.03 60.07 60.01 60.00
31 四川文理學院 687 60.02 60.01 60.03 60.00

【西華師范大學排名】相關(guān)文章:

2017西華師范大學排名11-19

西華師范大學全國排名11-01

師范大學排名10-18

貴州師范大學排名03-13

國內(nèi)師范大學排名03-06

生物師范考研大學排名11-30

白城師范大學排名11-09

湖州師范大學排名01-26

內(nèi)江師范大學排名11-29