2015中國(guó)藝術(shù)類大學(xué)排名
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 全國(guó)排名 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
| 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||||
| 1 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
| 1 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
| 1 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
| 1 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
| 5 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | - | - | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 11 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 上海 | - | - | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 11 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | - | - | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 11 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | - | - | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 11 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | - | - | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 15 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | - | - | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣東 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 天津 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 湖北 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 遼寧 | - | - | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 陜西 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | - | - | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 27 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | - | - | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 27 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | - | - | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 27 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆 | - | - | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
【中國(guó)藝術(shù)類大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2015年中國(guó)藝術(shù)類大學(xué)排名07-15
2014年中國(guó)藝術(shù)類大學(xué)排名11-24
藝術(shù)類211大學(xué)排名01-28
2017-2018年中國(guó)藝術(shù)類大學(xué)排名20強(qiáng)02-12
中國(guó)最好的大學(xué)排名12-05
中國(guó)大學(xué)排名03-14
2017全國(guó)三本藝術(shù)類的大學(xué)排名10-04
中國(guó)最好大學(xué)排名12-08