按學(xué)科評(píng)估高校排名
本一級(jí)學(xué)科在全國高校中具有“博士一級(jí)”授權(quán)的單位共32個(gè),本次參評(píng)18個(gè);還有8個(gè)具有“碩士一級(jí)”授權(quán)的單位也參加了本次評(píng)估。參評(píng)高校共26所。
| 學(xué)校代碼及名稱 | 整體水平 | |
| 排名 | 得分 | |
| 10335 浙江大學(xué) | 1 | 97 |
| 10003 清華大學(xué) | 2 | 91 |
| 10056 天津大學(xué) | ||
| 90002 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4 | 89 |
| 10007 北京理工大學(xué) | 5 | 88 |
| 10487 華中科技大學(xué) | 6 | 84 |
| 10004 北京交通大學(xué) | 7 | 78 |
| 10186 長春理工大學(xué) | ||
| 10288 南京理工大學(xué) | 9 | 77 |
| 10610 四川大學(xué) | 10 | 76 |
| 10614 電子科技大學(xué) | ||
| 10005 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 71 |
| 10285 蘇州大學(xué) | ||
| 10699 西北工業(yè)大學(xué) | 14 | 69 |
| 10422 山東大學(xué) | 15 | 68 |
| 10141 大連理工大學(xué) | 16 | 67 |
| 90035 軍械工程學(xué)院 | ||
| 10394 福建師范大學(xué) | 18 | 66 |
| 10423 中國海洋大學(xué) | 19 | 65 |
| 10459 鄭州大學(xué) | ||
| 10559 暨南大學(xué) | ||
| 10356 中國計(jì)量學(xué)院 | 22 | 64 |
| 10110 中北大學(xué) | 23 | 63 |
| 10702 西安工業(yè)學(xué)院 | ||
| 10217 哈爾濱工程大學(xué) | 25 | 62 |
| 10475 河南大學(xué) | 26 | 61 |
【按學(xué)科評(píng)估高校排名】相關(guān)文章:
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名02-23
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名參考09-23
有關(guān)學(xué)科評(píng)估高校排名參考01-05
最新關(guān)于數(shù)學(xué)的往年學(xué)科評(píng)估高校排名12-27
關(guān)于學(xué)科評(píng)估高校排名分析12-03
控制科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)估高校排名11-06
- 相關(guān)推薦