長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科教育為主體,研究生教育穩(wěn)步發(fā)展,具有博士后科研流動站、博士學位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的大學,是湖南省人民政府和國家交通運輸部共建的省屬重點高校(省部共建大學),教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校和中西部高;A能力建設工程高校,“綠色交通聯(lián)盟”六所高校之一,“特高壓獎學金”院校之一。下面為大家整理出了長沙理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)長沙理工大學各專業(yè)歷年平均錄取分數(shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、土木工程、法學、數(shù)學與應用數(shù)學、會計學、車輛工程、英語、通信工程、人力資源管理專業(yè),可以算是長沙理工大學的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 一批 |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 一批 |
| 3 | 土木工程 | 一批 |
| 4 | 法學 | 一批 |
| 5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 一批 |
| 6 | 會計學 | 一批 |
| 7 | 車輛工程 | 一批 |
| 8 | 英語 | 一批 |
| 9 | 通信工程 | 一批 |
| 10 | 人力資源管理 | 一批 |
| 11 | 新能源科學與工程 | 一批 |
| 12 | 建筑學 | 一批 |
| 13 | 工程管理 | 一批 |
| 14 | 財務管理 | 一批 |
| 15 | 電子信息工程 | 一批 |
| 16 | 軟件工程 | 一批 |
| 17 | 能源與動力工程 | 一批 |
| 18 | 水利類 | 一批 |
| 19 | 金融學 | 一批 |
| 20 | 物理學 | 一批 |
| 21 | 食品科學與工程 | 一批 |
| 22 | 自動化 | 一批 |
| 23 | 電子信息科學與技術 | 一批 |
| 24 | 信息與計算科學 | 一批 |
| 25 | 交通工程 | 一批 |
| 26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 |
| 27 | 網(wǎng)絡工程 | 一批 |
| 28 | 物流工程 | 一批 |
| 29 | 自然地理與資源環(huán)境 | 一批 |
| 30 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 一批 |
| 31 | 交通運輸 | 一批 |
| 32 | 市場營銷 | 一批 |
| 33 | 工程力學 | 一批 |
| 34 | 軌道交通信號與控制 | 一批 |
| 35 | 無機非金屬材料工程 | 一批 |
| 36 | 水文與水資源工程 | 一批 |
| 37 | 測繪工程 | 一批 |
| 38 | 化學工程與工藝 | 一批 |
| 39 | 應用化學 | 一批 |
| 40 | 電子科學與技術 | 一批 |
| 41 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
| 42 | 汽車服務工程 | 一批 |
| 43 | 應用統(tǒng)計學 | 一批 |
| 44 | 給排水科學與工程 | 一批 |
| 45 | 輕化工程 | 一批 |
| 46 | 環(huán)境工程 | 一批 |
| 47 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 |
| 48 | 計算機科學與技術 | 一批 |
| 49 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 一批 |
| 50 | 測控技術與儀器 | 一批 |
| 51 | 光電信息科學與工程 | 一批 |
| 52 | 生物工程 | 一批 |
以上就是長沙理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名,僅供大家參考,希望對大家填報志愿有所幫助。
《長沙理工大學優(yōu)勢專業(yè)排名》相關文章推薦: