| 學科門類: 工學 學科: 72 設(shè)計學 專業(yè):72 設(shè)計學(一級學科) | |||
| 設(shè)計學專業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 北京航空航天大學 | |||
| 黑龍江 | |||
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 哈爾濱工程大學 | ||
| 江蘇 | |||
| 東南大學 | 南京航空航天大學 | ||
| 山東 | |||
| 山東大學 | |||
| 河南 | |||
| 河南大學 | |||
| 湖南 | |||
| 湖南工業(yè)大學 | |||
| 廣東 | |||
| 華南理工大學 | |||
| 貴州 | |||
| 貴州大學 | |||
| 陜西 | |||
| 西安交通大學 | |||
設(shè)計學專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: